Product Num | TF13020A-N-V0 |
Diaplay Sise | 1.3 |
Display Format | 240*240 |
View Direction | Free |
LCM Size (W*H*T) | |
Active Area (W*H) | |
Display Interface | MCU |
Controller IC | NV3002 |
Work Temperature | -10°C ~ +60°C |
Storage Temperature | -20°C ~ +70°C |
Is Touch | NO |
CTP IC | |
LCD Type | Transmissive / Normally Black |
Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
Size | 1.3 | inch | ||
Display Format | 240*240 | dots | ||
Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
View Direction | Free | O'clock | ||
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 1.3 | mm | |
Active Area | mm | |||
Is Touch | NO | - | ||
Work Temperature | -10°C ~ +60°C | ℃ | ||
Storage Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MCU | - | |
Controller IC | NV3002 | - | ||
CTP IC | - |
Links: Double Wire FenceLCD Display