


| Product Num | TF-LCM35029A-C-V0 |
| Display Size | 3.5 |
| Display Format | 320*240 |
| View Direction | Free |
| LCM Size (W*H*T) | 84.4(W) * 125.92(H) * 4.79 (T) mm |
| Active Area (W*H) | 70.08(W) * 52.56(H) mm |
| Display Interface | SPI+RGB |
| Controller IC | |
| Work Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | ST7272A |
| LCD Type | Transmissive / Normally Black |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 3.5 | inch | ||
| Display Format | 320*240 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | Free | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 3.5 | mm | |
| Active Area | 70.08(W) * 52.56(H) mm | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +60°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -20°C ~ +60°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | SPI+RGB | - | |
| Controller IC | - | |||
| CTP IC | ST7272A | - | ||
