


| Product Num | TF-LCM35030A-N-S0 |
| Display Size | 3.5 |
| Display Format | 320*480 |
| View Direction | 12 O'clock |
| LCM Size (W*H*T) | 54.48(W) * 1 17.71 (H) * 2.34 (T) mm |
| Active Area (W*H) | 48.96(W) * 73.44(H) mm |
| Display Interface | MCU/SPI+RGB |
| Controller IC | ST7796S |
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | |
| LCD Type | Transmissive / Normally White |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 3.5 | inch | ||
| Display Format | 320*480 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | 12 O'clock | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 3.5 | mm | |
| Active Area | 48.96(W) * 73.44(H) mm | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MCU/SPI+RGB | - | |
| Controller IC | ST7796S | - | ||
| CTP IC | - | |||
