


| Product Num | TF-LCM43007A-N-V0 |
| Display Size | 4.5 |
| Display Format | 1920*1080 |
| View Direction | Free |
| LCM Size (W*H*T) | 106.34(W) * 99.46 (H) * 2.32 (T) mm |
| Active Area (W*H) | 100.8(W) * 56.7(H) mm |
| Display Interface | LVDS |
| Controller IC | ST5892 |
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | |
| LCD Type | Transmissive / Normally Black |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 4.5 | inch | ||
| Display Format | 1920*1080 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | Free | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 4.5 | mm | |
| Active Area | 100.8(W) * 56.7(H) mm | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | LVDS | - | |
| Controller IC | ST5892 | - | ||
| CTP IC | - | |||
