


| Product Num | TF-LCM88810A-N-V0 |
| Display Size | 8.88 |
| Display Format | 480*1920 |
| View Direction | Free |
| LCM Size (W*H*T) | 64.3(W)×231.3(H)×4.8(D) |
| Active Area (W*H) | 54.72(H)x 218.88(V) |
| Display Interface | MIPI |
| Controller IC | |
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C |
| Is Touch | NO |
| CTP IC | |
| LCD Type | Transmissive / Normally Black |
| Characteristic | Specifications | Unit | Dimensional drawing | |
|
显示规范 Dispaly Spec |
Brand | Topfoison | - | ![]() |
| Size | 8.88 | inch | ||
| Display Format | 480*1920 | dots | ||
| Pixel Pitch | {content:pixelPitch} | mm | ||
| View Direction | Free | O'clock | ||
|
结构规范 Mechanical Characteristics |
Size | 8.88 | mm | |
| Active Area | 54.72(H)x 218.88(V) | mm | ||
| Is Touch | NO | - | ||
| Work Temperature | -20°C ~ +70°C | ℃ | ||
| Storage Temperature | -30°C ~ +80°C | ℃ | ||
|
电性规范 Electrical Characteristics |
Display Interface | MIPI | - | |
| Controller IC | - | |||
| CTP IC | - | |||
